| 基本规格 | ||||
| 产品外形 | M.2 | |||
| 尺寸规格 | 80x22x2.38mm | |||
| 产品重量 | 约7g | |||
| 工作电压 | 3.3V+/--5% | |||
| 颗粒等级 | 国产优质3D TLC gooddie颗粒 | |||
| 对外接口 | NVMe | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| 缓存 | ||||
| TBW | 300TB | 600TB | 1200TB | 2400TB |
| 环境适应性 | ||||
| 工作温度 | 0 ~ 70℃ | |||
| 存储温度 | -40~85℃ | |||
| 工作湿度 | 5~95 % | |||
| 抗冲击能力 | 1500G (0.5ms half sine wave) | |||
| 抗震动能力 | 20G(20~2,000 Hz, Sinusoidal) | |||
| 可靠性与稳定性 | ||||
| 平均无故障时间 | 1.5M il ion Hours | |||
| TRIM | 支持 | |||
| S.M.A.R.T | 支持 | |||
| 掉电保护 | 不支持 | |||
| 软硬件安全擦除 | 支持 | |||
| 数据写入量 | 支持 | |||
| 性能指标 | ||||
| 连续读取 | 最高达3,500 MB/S | |||
| 连续写入 | 最高达3,100 MB/S | |||
| 4K随机读取 | 最高达580,000 IOPS | |||
| 4K随机写入 | 最高达375,000 IOPS | |||
If you are interested in cooperation, please leave a message for us or contact us
Phone
