| 规格 | 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB |
| 标准型号 | OM3PGP4128P-A0 | OMBPGP4256P-A0 | OM3PGP4512P-A0 | OM3PGP41024PA0 |
| 特性 | ||||
| 接口 | RCleGen.4×4 | RCleGen.4×4 | RCleGen.4×4 | RCleGen.4×4 |
| NAND闪存类型 | Micron B47RFlash IC | Micron B47R Flash IC | Micron B47R Flash IC | Micron B47RFlash K |
| 外形 | M22230 | M22230 | M22230 | M22230 |
| 性能 | ||||
| 连续顺序读取 | 2190MB/s | 4330MB/s | 4950MB/s | 4540MB/s |
| 连续顺序写入 | 80 MB/s | 2010MB/s | 3850MB/s | 4230MB/s |
| 46.陆机读取(Q032 | 106400 IOPs | 245000 IOPs | 485100 IOPs | 592600 IOPs |
| 4K随机写入(QD32) | 249000 IOPs | 512700 I0Ps | 557800 AOPs | 567700 OPs |
| 功耗 | ||||
| 最大读取功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W |
| 最大写入功耗 | 18W | 22W | 3.0W | 4.0W |
| 平均功耗 | 0.09W | 0.09W | 0.09W | 0.09 W |
| L1.2子状态 | 14mW | 14mW | 17mW | 17mW |
| 耐用性/可靠性 | ||||
| 总写入字节数(TBW) | 80 TBW | 160 TBW | 320 TBW | 640TEW |
| 不可恢复错误/被读数据(URER) | ess than l sect | or 10 bits read | ||
| 平均故障间隔时间(MTBF) | 1500000 hours | 1500000 hours | 1500000 hours | 1500000 hours |
| 有限保固 | 3years warranty | 3years warranty | 3years warranty | 3years warranty |
| 环境 | ||||
| 工作温度 | 0-700C | 0-700C | 0-700C | 0-700C |
| 存储温度 | 40-85℃ | 40-85℃ | 40-85℃ | -40-85℃ |
| 工作湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 存储湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 工作抗冲击性0.5毫秒 | 10006 | 1000G | 1000G | 10006 |
| 存储抗冲击性0.5毫秒 | 15006 | 1500G | 1500G | 1500G |
| 特性 | ||||
| 加密 | TCG Pyrite2.0 | TCG Pyrite2.0 | TCG Pyrite2.0 | TCG Pyrite2.0 |
| 物理规格 | ||||
| 高度 | 0.00mm±0.15mm | 0.00mm±0.15mm | 0.00mm±0.15mm | 0.00mm±0.15mm |
| 宽度 | 22.00mm±0.15mm | 22.00mm±0.15mm | 22.00mm±0.15mm | 22.00mm±0.15mm |
| 厚度 | 23mm(max) | 23mm(max) | 23mm(max) | 23mm(max) |
| 高度 | 150mm(53)(max) | 150mm(53)(max) | 150mm53ma | 150mm53ma) |
| 重量 | 3.5g(ma) | 3.5g(ma) | 35g(ma) | 3.5g(ma) |
If you are interested in cooperation, please leave a message for us or contact us
Phone
