规格 | SATA 6Gb/秒 | 12Gb/秒SAS | SATA 6Gb/秒 | 12Gb/秒SAS | SATA 6Gb/秒 |
容量 | 18TB | 18TB | 16TB | 16TB | 14TB |
标准型号FastFormat(512e/4Kn) | ST18000NM000J | ST18000NM004J | ST16000NM000J | ST16000NM004J | ST14000NM000J |
SED型号FastFormat (512e/4Kn)¹、2 | ST18000NM001J | ST18000NM005J | ST16000NM001J | ST16000NM005J | ST14000NM001J |
SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn)1.2 | ST18000NM007J | ST16000NM007J | |||
功能 | |||||
氦气密封硬盘设计 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
传统磁记录(CMR) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
保护信息(T10 DIF) | 是 | 是 | |||
SuperParity | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
低卤素 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
PowerChoice闲置功率技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
PowerBalance功率/性能技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
热插拔支持 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
多殺缓存(MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
有机可焊性防护层 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
RSA 3072固件验证(SD&D) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可靠性/数据完整性 | |||||
平均故障间隔时间(MTBF,小时) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
24x7不间断运行的可靠性级别(AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
不可恢复错误/被读数据(位) | 1扇区/10E15 | 1扇区/10E15 | 1扇区/10E15 | 1扇区/10E15 | 1扇区/10E15 |
每年运行小时数(24×7) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
512e扇区大小(每扇区字节数) | 512 | 512, 520,528 | 512 | 512, 520,528 | 512 |
4Kn扇区大小(每扇区字节数) | 4,096 |
4,096, 4,160, 4,224 |
4,096 | 4,096, 4,160,4,224 | 4,096, 4096 |
有限质保(年) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能 | |||||
转速(RPM) | 7,200RPM | 7,200RPM | 7,200RPM | 7,200RPM | 7,200RPM |
接口访问速度(Gb/秒) | 6.0,3.0 | 12.0,6.0,3.0 | 6.0,3.0 | 12.0,6.0,3.0 | 6.0,3.0 |
最大持续数据传输率OD(MB/秒,MiB/秒) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
随机读取/写入4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
平均延迟(毫秒) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
接口端口 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 |
抗旋转振动性达20-1500赫兹(弧度/秒2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
功耗 | |||||
平均闲置功率(瓦) | 5.3瓦 | 5 . 6瓦 | 5 . 1瓦 | 5 . 5瓦 | 4 . 9瓦 |
最大运行功耗、随机读/写4K/16Q(瓦) | 9.4,6.4 | 9.8,7.0 | 9.4, 6.4 | 9.6, 6.7 | 9.2, 6.3 |
电源要求 | +12V和+5V | +12V和+5V | +12V和+5V | +12V和+5V | +12V和+5V |
环境 | |||||
运行时温度(°C) | 5℃-60℃ | 5°C-60℃ | 5℃-60°℃ | 5℃-60°℃ | 5°C-60℃ |
振动,非运行时:2赫兹到500赫兹(Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
扰中性,运行时2毫秒(读/写)(G) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
非运行时抗冲击性:2毫秒(GS) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
物理规格 | |||||
高度(毫米/英寸,最大)4 |
26.1毫米/1.028英 寸 |
26.1毫米/1.028英 寸 |
26.1毫米/1.028英 寸 |
26.1毫米/1.028英 寸 |
26.1毫米/1.028英 寸 |
Width (mm/in, max)4 |
101.85毫米/4.01英 寸 |
101.85毫米/4.01英 寸 |
101.85毫米/4.01英 寸 |
101.85毫米/4.01英 寸 |
101.85毫米/4.01英 寸 |
Depth (mm/in, max)⁴ | 147毫米/5.787英寸 | 147毫米/5.787英寸 | 147毫米/5.787英寸 | 147毫米/5.787英寸 | 147毫米/5.787英寸 |
重量(克/磅) | 670克/1.477磅 | 670克/1.477磅 | 670克/1.477磅 | 670克/1.477磅 | 650克/1.433磅 |
纸箱单位数量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
箱数/托盘/箱数/层 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们