产品优势:
特性 | ||||
容量 | 8-32GB | 8-16GB | 8-64GB | 64GB |
频率 | 2666-3200 MHz | 2666-2933MHz | 2666-3200MHz | 2666-3200MHz |
延时 | CL19/21/22 | CL19/21 | CL19/21/22 | CL19/21 |
电压 | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V |
保固 | 终身保固 | 终身保固 | 终身保固 | 终身保固 |
PIN脚 | 288 Pin | 260 Pin | 288 Pin | 288 Pin |
环境 | ||||
工作温度 | 0~85℃ | 0~85℃ | 0~85℃ | 0~85℃ |
存储温度 | -55~100℃ | -55~100℃ | -55~100℃ | -55~100℃ |
物理规格 | ||||
高度 | 31.25mm±0.12 | 30mm±0.12 | 31.25mm±0.12 | 31.25mm±0.12 |
宽度 | 133.35mm±0.12 | 69.6mm±0.12 | 133.35mm±0.12 | 133.35mm±0.12 |
厚度 | 3.9mm(Max) | 3.9mm(Max) | 3.9mm(Max) | 3.9mm(Max) |
颗粒规格 | 1G×8bit 2G×8bit | 1G×8bit |
1G×4bit 1G×8bit 2G×4bit |
1G×4bit |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们