规格 | 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB |
标准型号 | OCP0S3128Q-A0 | QCP053256Q-A0 | OCP0S3512Q-A0 | OCP0S31024Q-A0 |
特性 | ||||
接口 | SATA-II | SATA-III | SATA-II | SATA-II |
NAND闪存类型 | Nooia BiCS5Flash IC | Nooia BiCS5Flash IC | Nooia BiCS5Flash IC | Nooia BiCS5Flash IC |
外形 | 25inch | 25inch | 25inch | 25inch |
性能 | ||||
连续顺序读取 | 50MB/S | 50MB/S | 550MB/5 | 50MB/S |
连续顺序写入 | 370MB/S | 480MB/S | 515MB/S | 515MB/S |
4K随机读取(QD32) | 43500I0Ps | 7000010Ps | 85000I0Ps | 8500010Ps |
4K随机写入(QD32) | 82000I0Ps | 88500I0Ps | 91000I0Ps | 92500I0Ps |
功耗 | ||||
最大读取功耗 | 055W | 055W | 055W | 055W |
最大写入功耗 | 101W | 131W | 141W | 146W |
平均功耗 | 020W | 020W | 020W | 020W |
空闲功耗 | 5mW | 5mW | 5mW | 5mW |
耐用性/可靠性 | ||||
总写入字节数(TBW) | 80TBW | 160TEW | 320TBW | 640TBW |
不可恢复错误/被读数据(URER) | ess than l sector 10'bitsread | |||
平均故障间隔时间(MTBF) | 1500000 hours | 1500000hours | 1500000hours | 1500000hours |
有限保固 | 3yearswarranty | 3yearswarranty | 3yearswarranty | 3yearswarranty |
环境 | ||||
工作温度 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
存储温度 | 40-85℃ | 40-85℃ | 40-85℃ | 40-85℃ |
工作湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% |
存储湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% |
工作抗冲击性0.5毫秒 | 10006 | 10006 | 10006 | 10006 |
存储抗冲击性0.5毫秒 | 15006 | 15006 | 15006 | 15009 |
特性 | ||||
加密 | ATA security | ATA seourity | ATA security | ATA security |
物理规格 | ||||
长度 | 100.10mm+0.30/-010mm | 100.10mm+0.30/-010mm | 100.10mm +0.30/-010mm | 00.10mm+0.30/-010mm |
宽度 | 6.85mm±0.20mm | 69.85mm±0.20mm | 69.85mm±0.20mm | 69.85mm±0.20mm |
厚度 | 7.00mm(max) | 700mm(max) | 700mm(max) | 700mm(max) |
重量 | 45g(max) | 45g(max) | 45g(max) | 45g(max) |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们