| 规格 | 128GB | 256GB | 512GB |
| 标准型号 | OMSP053128Q-A0 | OMSP053256Q-A0 | OMSP053512Q-A0 |
| 特性 | |||
| 接口 | mSATA | mSATA | mSATA |
| NAND闪存类型 | Kioia BiCS5 HashIC | Koia BiCS5 Rash IC | Noia BiCS5Flash IC |
| 外形 | mSATA | mSATA | mSATA |
| 性能 | |||
| 连续顺序读取 | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S |
| 连续顺序写入 | 370MB/S | 480MB/S | 515MB/S |
| 4K随机读取(QD32) | 4350010Ps | 70600I0Ps | 87400I0Ps |
| 4K随机写入(QD32) | 8400010Ps | 89500I0Ps | 9200010Ps |
| 功耗 | |||
| 最大读取功耗 | 0.57W | 057W | 057W |
| 最大写入功耗 | 1.04W | 104W | L04W |
| 平均功耗 | 0.18W | 018W | 018W |
| 空闲功耗 | 14mW | 14mW | 14mW |
| 耐用性/可靠性 | |||
| 总写入字节数(TBW) | 80TBW | 160TBW | 320TBW |
| 不可恢复错误/被读数据(URER) | essthan l ector 10 bits read | ||
| 平均故障间隔时间(MTBF) | 1500000 hours | 1500000 hours | 1500000 hours |
| 有限保固 | 3ysars warranty | 3years warranty | 3yearswarranty |
| 环境 | |||
| 工作温度 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| 存储温度 | 40-85℃ | -40-85℃ | 40-85℃ |
| 工作湿度 | 85% | 85% | 85% |
| 存储湿度 | 85% | 85% | 85% |
| 工作抗冲击性0.5毫秒 | 1000G | 1000G | 10006 |
| 存储抗冲击性0.5毫秒 | 1900G | 1500G⁶ | 1500G |
| 特性 | |||
| 加密 | ATA securit | AA securit | AA securit |
| 物理规格 | |||
| 长度 | 5080mm土0.1mm | 50.80mm±0.1mm | 50.80mm土0.1mm |
| 宽度 | 2985mm±0.1mm | 7985mm±0.1mm | 7985mm土0.1mm |
| 厚度 | 4.85mm(ma | 485mmlmax | 485mm(max |
| 重量 | 15g(ma) | 15g(max) | 15g(max) |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们