| 规格 | 128GB | 256GB | 512GB |
| 标准型号 | 0M4P053128Q-A0 | OM4P053256Q-A0 | OM4P053512Q-A0 |
| 特性 | |||
| 接口 | M2 | M2 | M2 |
| NAND闪存类型 | Kioia BiCS5Flash IC | Kioia BiCS5FlashIC | Kioia BiCS5 HashIC |
| 外形 | NGFF2242 | NGFF2242 | NGFF2242 |
| 性能 | |||
| 512K连续顺序读取 | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S |
| 512K连续顺序写入 | 370MB/S | 480MB/S | 510MB/S |
| 16K随机读取 | 43500I0Ps | 7060010Ps | 874000Ps |
| 16K随机写入 | 8400010Ps | 8950010Ps | 920000Ps |
| 功耗 | |||
| 最大读取功耗 | 0.57W | 0.57W | 0.57W |
| 最大写入功耗 | 104W | 125W | 1.45W |
| 平均功耗 | 0.18W | 0.18W | 0.18W |
| 空闲功耗 | 4.5mW | 4.5mW | 4.5mW |
| 耐用性/可靠性 | |||
| 总写入字节数(TBW) | 80TBW | 160TBW | 320TBW |
| 不可恢复错误/被读数据(URER) | Less than l sector lo"bitsread | ||
| 平均故障间隔时间(MTBF) | 1500000 hours | 1500000 hours | 1500000 hours |
| 有限保固 | 3 years waranty | 3 years warranty | 3years warranty |
| 环境 | |||
| 工作温度 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| 存储温度 | -40-85℃ | 40-85℃ | 40-85℃ |
| 工作湿度 | 85驰 | 85% | 85% |
| 存储湿度 | 85% | 85% | 85% |
| 工作扰冲击性0.5毫秒 | 1000G | 1000G | 1000G |
| 存储扰冲击性0.5毫秒 | 1500G | 1500G | 1500G |
| 特性 | |||
| 加密 | ATA security | ATAsecurit | ATA security |
| 物理规格 | |||
| 长度 | 42.00mm±015mm | 42.00mm ±0.15mm | 4200mm±0.15mm |
| 宽度 | 22.00mm±015mm | 22.00mm±0.15mm | 2200mm±0.15mm |
| 厚度 | .68mm(max | .68mm(max | .68mm(may) |
| 重量 | 4g(max) | 4g(max) | 4g(max) |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们