| 规格 | 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB |
| 标准型号 | OM8P053128Q-A0 | OM8P053256Q-A0 | 0M8P053512Q-A0 | OM8P0531024Q-A0 |
| 特性 | ||||
| 接口 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| NAND闪存类型 | Kioia BiCS5Flash K | Kioia BiCS5Flash K | Kioia BiCS5Flash K | Kioia BiCS5Flash K |
| 外形 | NGFF2280 | NGFF2280 | NGFF2280 | NGFF2280 |
| 性能 | ||||
| 连续顺序读取 | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S |
| 连续顺序写入 | 370MB/5 | 480MB/S | 510MB/S | 510MB/5 |
| 4K随机读取(QD32) | 4350010Ps | 7060010Ps | 8740010Ps | 8590010Ps |
| 4K胰机写入(0032 | 84000I0Ps | 89500I0Ps | 92000I0Ps | 93000I0Ps |
| 功耗 | ||||
| 最大读取功耗 | 0.57W | 0.57W | 0.57W | 0.57W |
| 最大写入功耗 | 104N | 125W | 1.45W | 1.49W |
| 平均功耗 | 0.18W | 0.18W | 0.18W | 0.18W |
| 空闲功耗 | 4.5mW | 4.5mW | 4.5mW | 4.5mW |
| 耐用性/可靠性 | ||||
| 总写入字节数(TBW) | 80TBW | 160TBW | 320TBW | 640TBW |
| 不可恢复错误/被读数据(URER | ess than l sect | or 1o" bits read | ||
| 平均故障间隔时间(MTBF) | 1500000 hours | 1500000 hours | 1500000 hours | 1500000 hours |
| 有限保固 | 3 years waranty | 3 yaswaranty | 3 yaswaranty | 3 yaswaranty |
| 环境 | ||||
| 工作温度 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| 存储温度 | 40-85℃ | 40-85℃ | -40-85℃ | 40-85℃ |
| 工作湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 存储湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 工作抗冲击性0.5毫秒 | 1000G | 10006 | 10006 | 10006 |
| 存储抗冲击性0.5毫秒 | 1500G | 1500G | 15006 | 1500G |
| 特性 | ||||
| 加密 | ATA security | ATA security | ATA security | ATA security |
| 物理规格 | ||||
| 长度 | 80.00mm±015mm | 80.00mm±015mm | 80.00mm±015mm | 80.00mm±015mm |
| 宽度 | 22.00mm±015mm | 22.00mm±015mm | 22.00mm±015mm | 22.00mm±015mm |
| 厚度 | 2.35mm(max) | 2.35mm(max | 2.35mm(ma) | 2.35mm(max) |
| 高度 | 1.5mm/53 | 1.5mm/53 | 15mm/53 | 15mm/33 |
| 重量 | 7g(max) | 7g(max) | Tg(ma) | 7g(max) |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们