规格 | 256GB | 512GB | 1024GB |
标准型号 | OM8SEP4256Q-A0 | OMBSEP4512Q-A0 | OMBSEP41024Q-A0 |
特性 | |||
接口 | PCleGen.4×4 | PCle Gen.4×4 | RCle Gen.4×4 |
NAND闪存类型 | Kioia BiCS5Flash IC | Kioia BiCS5FlashIC | Kioia BiCS5 HashIC |
外形 | M22280 | M2.2280 | M22280 |
性能 | |||
连续顺序读取 | 3300 MB/s | 3700 MB/S | 3700MB/S |
连续顺序写入 | 1100 MB/s | 2200 MB/S | 2680MB/S |
4K随机读取(QD32 | 109000IOPs | 178000 IOPs | 178000 IOPs |
4K随机写入(QD32 | 156000IOPs | 156000 IOPs | 156000 IOPs |
功耗 | |||
最大读取功耗 | 2.55W | 2.65W | 285W |
最大写入功耗 | 4.50W | 5.40W | 6.30 W |
平均功耗 | 0.25W | 0.26W | 0.27W |
L1.2子状态 | 5 mW | 5 mW | 5mW |
耐用性/可靠性 | |||
总写入字节数(TBW) | 160TBW | 320 TBW | 640 TBW |
不可恢复错误/被读数据(URER) | Less than l sector lo"bitsread | ||
平均故障间隔时间(MTBF) | 1500000 hours | 1500000 hours | 1500000 hours |
有限保固 | 3 years waranty | 3 years warranty | 3years warranty |
环境 | |||
工作温度 | 0-700C | 0-700C | 0-70oC |
存储温度 | 40-85℃ | 40-85℃ | 40-85℃ |
工作湿度 | 85% | 85% | 85% |
存储湿度 | 85% | 85% | 85% |
工作抗冲击性0.5毫秒 | 10006 | 1000G | 1000G |
存储抗冲击性0.5毫秒 | 15006 | 1500G | 1500G |
特性 | |||
加密 | TCGPyrite20 | TCG Pyrite2.0 | TCG Pyrite2.0 |
HMB | Support | Support | Support |
物理规格 | |||
高度 | 80.00mm±015mm | 80.00mm±0.15mm | 8000mm±0.15mm |
宽度 | 22.00mm±015mm | 22.00mm±0.15mm | 2200mm±0.15mm |
厚度 | 2.40mm(max) | 2.40mm/ma | 2.40mm(ma0 |
高度 | 150mm(53)(max) | 1.50mm(53)(max) | 150mm(S3)(max) |
重量 | 8g(max) | 8g(max) | 8g(max) |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们