规格 | 512GB | 1024GB |
标准型号 | OM8SEP4512N-A0 | OMBSEP41024N-AO |
特性 | ||
接口 | RCleGen.4×4 | PCle Gen.4×4 |
NAND闪存类型 | Solidigm144L QLC RashIC | Solidigm 144LQLCFlashIC |
外形 | M22280 | M22280 |
性能 | ||
连续顺序读取 | 3180MB/S | 550 MB/S |
连续顺序写入 | 1300MB/5 | 2510 MB/S |
4K随机读取(QD32) | 10420010Ps | 187700 IOPs |
4K随机写入(QD32) | 16500010Ps | 167000 IOPs |
功耗 | ||
最大读取功耗 | 210W | 2.75W |
最大写入功耗 | 3.85W | 5.90W |
平均功耗 | 0.18W | 0.19W |
L1.2子状态 | 5mW | 5 mW |
耐用性/可靠性 | ||
总写入字节数(TBW) | 150 TBW | 00TBW |
不可恢复错误/被读数据(URER) | essthan l sector 10³ bits read | |
平均故障间隔时间(MTBF) | 1500000 hours | 1500000 hours |
有限保固 | 3years warranty | 3 years warranty |
环境 | ||
工作温度 | 0-700C | 0-700C |
存储温度 | 40-85℃ | 40-85℃ |
工作湿度 | 85% | 85% |
存储湿度 | 85% | 85% |
工作抗冲击性0.5毫秒 | 10006 | 1000G |
存储抗冲击性0.5毫秒 | 15006 | 1500G |
特性 | ||
加密 | TCG Pyrite2.0 | TCG Pyrite2.0 |
HMB | Support | Support |
物理规格 | ||
高度 | 80.00mm±0.15mm | 80.00mm±0.15mm |
宽度 | 22.00mm±0.15mm | 22.00mm±0.15mm |
厚度 | 7.40mmlm) | 2.40mm(ma) |
高度 | 150mm(53)m) | 1.50mm(53)(max) |
重量 | g(max) | 8g(max) |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们