规格 | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB |
标准型号 | SEDC1500M/960G | SEDC1500M/1920G | SEDC1500M/3840G | SEDC1500M/7680G |
特性 | ||||
接口 | U2NWMe RCleGen3×4 | U2NWMe RCleGen3×4 | U2NWMe RCleGen3×4 | U2NWMe RCleGen3×4 |
NAND闪存类型 | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
外形 | U22.5inch'15mm | U22.5inch*15mm | U225inch*15mm | U225inch*15mm |
性能 | ||||
连续顺序读取 | 3100MB/S | 3300MB/S | 3100MB/S | 3100MB/S |
连续顺序写入 | 1700MB/S | 2700MB/5 | 2700MB/5 | 2700MB/S |
4K随机读取(QD32 | 44000010Ps | 5100010Ps | 48000010Ps | 40000010Ps |
4K随机写入(QD32 | 1500000Ps | 2200000Ps | 210000I0Ps | 200000I0Ps |
功耗 | ||||
最大读取功耗 | 6.60W | 6.6W | 7.00W | 8.16W |
最大写入功耗 | 12.24N | 15.36W | 16.00W | 20.880W |
平均读取功耗 | 6.21W | 6.30W | 6.40W | 6.40W |
平均写入功耗 | 11.40W | 13.70W | 14.20W | 17.14W |
空闲功耗 | 6.30W | 6.60W | 6.80W | 7.00W |
耐用性/可靠性 | ||||
总写入字节数(TBW) |
1681TBW LDWP45年N16DWPDB年 |
3362TBW (1DWP45年N16DWPDB年 |
6725TBW (1DWP45年N16DWPDB年 |
13450TBW (1DWP45年N16DWPDB年 |
平均故障间隔时间(MTBF) | 2000000hours | 2000000 hours | 2000000 hours | 2000000 hours |
加密功能 | 否 | 否 | 否 | 否 |
断电保护(硬件电容 | 是 | 是 | 是 | 是 |
保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 |
服务质量(延迟) | ||||
典型读取/写入 | <110μs/<206μ | <110μs/<206μ | <110μs/<206μ | <110μs/<206μ |
环境 | ||||
工作温度 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
存储温度 | 40-85℃ | 40-85℃ | 40-85℃ | 40-85℃ |
运行时的扰冲击性 | 217G(7-800Hz) | 217G(7-800Hz) | 217G(7-800Hz) | 217G(7-800Hz) |
非运行时的扰冲击性 | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) |
物理规格 | ||||
尺寸 | 10008mm*0.84mm'14.5mm | 10009mm8.84mm'4.5mm | 10009mm8.84mm'4.5mm | 10009mm8.84mm'4.5mm |
重量 | 145g | 150g | 155g | 160g |
其它 | ||||
企业诊断功能 |
遥测、介质磨损、温度、 运行情况和错误日志等 |
遥测、介质磨损、温度、 运行情况和错误日志等 |
遥测、介质磨损、温度、 运行情况和错误日志等 |
遥测、介质磨损、温度、 运行情况和错误日志等 |
命名空间管理支持 | 是-支持64个命名空间 | 是-支持64个命名空间 | 是-支持64个命名空间 | 是-支持64个命名空间 |
静态和动态的磨损均衡 | 是 | 是 | 是 | 是 |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们