规格 | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB |
标准型号 | SEDC500M/480G | SEDC500M/960G | SEDC500M/1920G | SEDC500M/3840G |
特性 | ||||
接口 | SATA-III | SATA-II | SATA-II | SATA-III |
NAND闪存类型 | D TLC | 3D TLC | 3D TLC | D TLC |
外形 | 2.5inch | 2.5inch | 2.5inch | 2.5inch |
性能 | ||||
连续顺序读取 | 555MB/5 | 555MB/S | 555MB/5 | 555MB/5 |
连续顺序写入 | 520MB/S | 520MB/S | 520MB/5 | 520MB/S |
4K随机读取(Q032) | 800010Ps | 98000I0Ps | 98000I0Ps | 800010Ps |
4K随机写入(Q032) | 5800010Ps | 70000I0Ps | 75000I0Ps | 75000I0Ps |
功耗 | ||||
最大读取功耗 | 1.65W | 1.65W | 1.65W | 1.65W |
最大写入功耗 | 7.50W | 7.50W | 7.50W | 7.50W |
平均读取功耗 | 1.45W | 1.45W | 1.45W | 1.45W |
平均写入功耗 | 4.50W | 4.50W | 4.50W | 4.50W |
空闲功耗 | 1.30W | 1.30W | 1.30W | 1.30W |
耐用性/可靠性 | ||||
总写入字节数(TBW) |
1139TBW L3DWPD/5年N21DWPD8年) |
2278TBW (L3DWPD5年N21DWPDB年) |
4555TBW L3DWPD/5年)(210WPD8年) |
9110TBW L3DWPD/5年)(210WPD8年) |
平均故障间隔时间(MTBF) | 2000000 hours | 2000000 hours | 2000000 hours | 2000000 hours |
加密功能 | XTS-AES 256位加密 | XTS-AES 256位加密 | XTS-AES 256位加密 | XTS-AES 256位加密 |
断电保护(硬件电容) | 是 | 是 | 是 | 是 |
保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 |
服务质量(延迟) | ||||
典型读取/写入 | <500μs/<2ms | <500μs/<2ms | <500μs/<2ms | <500μs/<2ms |
环境 | ||||
工作温度 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
存储温度 | 40-85℃ | -40-85℃ | 40-85℃ | 40-85℃ |
运行时的扰冲击性 | 2.17G(7-800Hz) | 2.17G(7-800Hz) | 2.17G(7-800Hz) | 2.17G(7-800Hz) |
菲运行时的扰冲击性 | 206(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) | 206(10-2000Hz) | 206(10-2000Hz) |
物理规格 | ||||
尺寸 | 699mm'00mm'7mm | 69.9mm'00mm'7mm | 69.9mm'00mm'7mm | 69.9mm'100mm'7mm |
重量 | 92.345 | 92.34g | 92.34g | 92.34g |
其它 | ||||
企业诊断功能 |
可靠性跟踪、使用统计、 固态硬盘剩余寿命、磨损 均衡、温度 |
可靠性跟踪、使用统计、 固态硬盘剩余寿命、磨损 均衡、温度 |
可靠性跟踪、使用统计、 固态硬盘剩余寿命、磨损 均衡、温度 |
可靠性跟踪、使用统计、 固态硬盘剩余寿命、磨损 均衡、温度 |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们