规格 | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB |
标准型号 | SEDC500R/480G | SEDC500R/960G | SEDC500R/1920G | SEDC500R/3840G | SEDC500R/7680G |
特性 | |||||
接[ | SATA-I | SATAIⅢ | SATA-II | SATA-I | SATAⅢ |
NAND闪存类型 | 3DTLC | 3DTIC | 3DTLC | 3DTLC | 3DTC |
外形 | 25inch | 25nch | 25nch | 25nch | 25inch |
性能 | |||||
连续顺序读取 | 5M85 | 5E5MBS | 555MB/S | 5MB/S | 545MB/S |
连续顺序写入 | 500MB/S | 525MB/S | 525MB/S | 520MB/S | 490MB/S |
4K随机读取(QD32) | 98000I0Ps | 98000I0Ps | 98000I0Ps | 98000I0Ps | 99000I0P5 |
4K随机写入(QD32) | 120000Ps | 200000Ps | 240000Ps | 28000I0Ps | 25000I0P5 |
功耗 | |||||
最大读取功耗 | 165W | 165W | 165W | 165N | 165W |
最大写入功耗 | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
平均读取功耗 | 145W | 149W | 145W | 149W | 1A9W |
平均写入功耗 | 450W | 450W | 450W | 490W | 450W |
空闲功耗 | 130W | 130W | 130W | 130W | 130W |
耐用性/可靠性 | |||||
总写入字节数(TBW) |
438TBW (050WP05年ND.8DWP0/8年) |
876TBW 0.50WFO5年W8 DWP0/9年) |
1752TBW (050WP045年WN8DWPO3年) |
3904TBW D50WFO5年N8DWPO/9年) |
934STBW (05DMFO/5年N08DWP943年) |
平均故障间需时间(MTBF) | 2000000 hou5 | 2000000 hours | 2000000 hous | 000000 hours | 2000000 hours |
加密功能 | XTS-AES256位加密 | XTSAES 256位加密 | XTSAES256位加密 | XTS-AES256位加密 | XTSAES 256位加密 |
断电保护(硬件电容) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
保固 | 5年有限保因 | 5年有限保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 |
服务质量(延迟) | |||||
典型读取/写入 | <500μ5/<2ms | <500μs/<2ms | <500μs/<2ms | 500μs/<2ms | <500us/2ms |
环境 | |||||
工作温度 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0~70℃ | 0-70℃ | 0~70℃ |
存储温度 | 40-85℃ | 40-85℃ | -40~85℃ | 40-85℃ | 40~85℃ |
运行时的抗冲击性 | 217G(7-800Hz) | 217G(7-800Hz) | 217G(7-800Hz) | 217G(7-800Hz) | 217G(7-800Hz) |
非运行时的抗冲击性 | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) |
物理规格 | |||||
尺寸 | 699mm"100mm'7mm | 699mm"100mm*7mm | 69.9mm"100mm'7mm | 699mm"100mm*7mm | 699mm"100mm'7mm |
重量 | 9234g | 923g | 92.3g | 9234g | 9234g |
其它 | |||||
企业诊断功能 |
可靠性跟踪、使用统计、 因态硬盘剩余寿命、磨损 均衡、温度 |
可靠性跟踪,使用统计 因态硬盘剩余寿市、陪损 均衡、温度 |
可靠性跟踪、使用统计、 因态硬盘剩余寿命、陪损 均侧、温变 |
可靠性跟踪、使用统计 因态硬盘剩余寿命、磨损 均衡、温度 |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们