| 规格 | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB |
| 标准型号 | SEDC450R/480G | SEDC450R/960G | SEDC450R/1920G | SEDC450R/3840G | SEDC450F/7680G |
| 特性 | |||||
| 接 | SATA-I | SATAⅢI | SATA-III | SATA-I | SATA-II |
| NAND闪存类型 | 3DTLC | 3DTC | 3DTLC | 3DTLC | 3D TLC |
| 外形 | 2Sinch | 2.5inch | 2Sinch | 2Sinch | 25nch |
| 性能 | |||||
| 连续顺序读取 | 560MB/S | 560MB/S | 560MB/S | 560MB/S | 60MB/S |
| 连续顺序写入 | 510MB/S | 530MB/S | 530MB/S | 525MB/S | 904MB/S |
| 4K随机读取(Q082 | 990000Ps | 98000I0P | 990000Ps | 990000Ps | 9900010P5 |
| 4K随机写入(QD82 | 17000N0Ps | 26000I0P5 | 28000I0Ps | 26000I0Ps | 1900010Ps |
| 功耗 | |||||
| 最大读取功耗 | 129W | 1.30W | 142W | 148W | 150W |
| 最大写入功耗 | 4.00W | 4.25W | 450W | 550W | 550W |
| 平均读取功耗 | 129W | 1.30W | 142W | 1.48W | 150W |
| 平均写入功耗 | 3.03W | 3.18W | 3.44W | 393W | 400W |
| 空闲功耗 | 105W | 1.19W | 122W | 130W | 138W |
| 耐用性/可靠性 | |||||
| 总写入字节数(TBW |
285TBW (03DMRO5年N05DMR0/8年) |
582TBW (03DWF05年N05DWF03年) |
1301TBW (03DMP045年N0.5DMR0/8年) |
2823TBW D.3DMRO5年N05 DMP08年) |
9063TBW 03DWFD5年N05DWR03年) |
| 平均故障间隔时间(MTBF) | 2000000 hours | 2000000 hours | 2000000h0u5 | 2000000 hours | 2000000 hours |
| 加密功能 | XTSAES256位加密 | XTSAES 256位加配 | XTS-AES256位加密 | XTS-AES296位加密 | XTS,AES256位加密 |
| 断电保护(硬件电容) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 |
| 服务质量(延迟) | |||||
| 500μ5/<2ms | <500μs/<2ms | <500μs/<2ms | <500μs/<2ms | 500μs/<2ms | 500μs/<2ms |
| 环境 | |||||
| 工作湿意 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| 存储温度 | -40~85℃ | -40~85℃ | 40-85℃ | -40-85℃ | 40-85℃ |
| 运行时的抗冲击性 | 217G(7-800Hz) | 2.17G(7-800Hz) | 217G(7-800Hz) | 217G(7-800Hz) | 217G(7-800Hz) |
| 非运行时的抗冲击性 | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) |
| 物理规格 | |||||
| 尺寸 | 699mm'100mm'7mm | 699mm'100mm'7mm | 699mm'100mm'7mm | 699mm'100mm'7mm | 69.9mm'100mm'7mm |
| 重量 | 9234g | 9234g | 923g | 9234g | 92.34g |
| 其它 | |||||
| 企业诊断功能 |
可靠性跟踪、使用统计、 因态硬盘剩余寿命、磨损 北衡、温弯 |
可靠性跟踪、使用统计、 国态硬盘剩余寿市、陪损 均衡、温度 |
可靠性跟踪、使用统计、 国态硬盘剩余寿市、陪损 均悔、温度 |
可靠性跟踪、使用统计 国态硬盘剩余寿市、陪损 均衡、温度 |
|
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们