| 规格 | 960GB | 1.92TB | 3.84TB |
| 标准型号 | SEDC10008M8/240G | SEDC1000BM8/480G | SEDC1000BM8/960G |
| 特性 | |||
| 接口 | M2 NWMe FRCleGen3X4 | M.2NVMe PCe Gen3×4 | M2 MMePCeGen3X4 |
| NAND闪存类型 | 3D TC | 3DTLC | 3DTLC |
| 外形 | M20290 | M.2(2280) | M2P280] |
| 性能 | |||
| 连续顺序读取 | 2200MB/S | 3200MB/S | 3400MB/S |
| 连续顺序写入 | 290MB/S | 565MB/S | 925MB/S |
| 4K随机读取(QD32) | 11100010Ps | 205000I0Ps | 19900010Ps |
| 4K随机写入(QD32) | 12000I0Ps | 2000010Ps | 25000I0Ps |
| 功耗 | |||
| 最大读取功耗 | 181W | 181W | 1.78W |
| 最大写入功耗 | 365W | 5.47W | 5.73W |
| 平均读取功耗 | 171W | 174W | 1.67W |
| 平均写入功耗 | 316N | 4.88W | 4.25W |
| 空闲功耗 | 182W | 1.90W | 129W |
| 耐用性/可靠性 | |||
| 总写入字节数(TBW) |
248TBW A5DWRO5年) |
475TBW (05DWF5年) |
1095TBW A5DWRO5年) |
| 平均故障间隔时间(MTBF) | 2000000 hours | 2000000 hours | 2000000 hours |
| 加密功能 | XTS-AES 256位加密 | XTS-AES 256位加密 | XTS-AES256位加密 |
| 断电保护(硬件电容) | 是 | 是 | 是 |
| 保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 | 5年有限保固 |
| 服务质量(延迟) | |||
| 典型读取/写入 | 161μs/75μ | 161μs/75μs | 161 μs/75μs |
| 环境 | |||
| 工作温度 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ |
| 存储温度 | 40~85℃ | 40-85℃ | 40~85℃ |
| 运行时的抗冲击性 | 217G0-800Hz | 217G{7-800H) | 2.17G0-800H |
| 非运行时的抗冲击性 | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) | 20G(10-2000Hz) |
| 物理规格 | |||
| 尺寸 | 80mm'22mm'38mm | 80mm22mm'3.8mm | 80mm'22mm*3.8mm |
| 重量 | g | 9g | 9g |
| 其它 | |||
| 企业诊断功能 |
可靠性跟踪、使用统计、固志硬盘剩余寿命、 赔损均衡、温度 |
可靠性跟踪、使用统计、固态硬盘剩余寿命 赔损均悔、温度 |
可靠性跟踪 使用统计、固志硬盘剩余寿命、 赔损均衡、温度 |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们