| 参数类别 | 详细规格 |
|---|---|
| 产品型号 | 华为 eKitStor Xtreme 201 (1TB) |
| 部件号 | XG401A0T001000N |
| 外形与接口 | M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| 容量选项 | 1TB / 2TB |
| 闪存与缓存 | 3D TLC NAND, DRAM-less HMB(主机内存缓冲)方案 |
| 顺序读取 | 最高 7400 MB/s |
| 顺序写入 | 最高 6700 MB/s |
| 随机读取 (4KB) | 最高 1,000K IOPS |
| 随机写入 (4KB) | 最高 1,300K IOPS |
| 写入耐久度 (TBW) | 1TB: 2000 TBW;2TB: 4000 TBW |
| 可靠性 (MTBF) | 200 万小时 |
| 工作功耗 | 有效值 < 4W |
| 工作温度 | 0°C 至 70°C |
若您有合作意向,请您为我们留言或联系我们